
Tribunal Regional Eleitoral - AP
Portaria Diretoria-Geral nº 79, de 06 de abril de 2016
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria TRE-AP nº 380/2012, tendo em vista o contido no P.A. nº 0000319-75.2016.6.03.8000,
RESOLVE:
Art. 1º Na Portaria Diretoria-Geral n.º 050/2016, de 14/3/2016, retificar os seguintes termos:
Onde se lê:
Nome/Cargo | Destino | Período | Diárias | Valor Unitário | Valor Líquido |
Maria Sueli da Silva – Requisitada | Distrito do Maracá e Distrito do Mazagão Novo | 28.03 a 01.04.2016 | 4 ½ | 405,16 | 1.823,22 |
Juraci Inglês de Morais – Técnico Judiciário | 405,16 | 1.641,47* | |||
Maria Sueli da Silva – Requisitada | Vila Ariramba, Vila Maranata, Vila São Pedro do Lago do Ajuruxi | 25 a 30.04.2016 | 5 ½ | 405,16 | 2.228,38 |
Maria Denise Cardoso do Carmo da Silva - Chefe de Cartório/FC-1 | 405,16 | 2.046,83* | |||
*Descontado auxílio alimentação em dias úteis. | Total | 7.739,90 | |||
Leia-se:
Nome/Cargo | Destino | Período | Diárias | Valor Unitário | Valor Líquido |
Maria Sueli da Silva – Requisitada | Distrito do Maracá e Distrito do Mazagão Novo | 28.03 a 01.04.2016 | 4 ½ | 336,00 | 1.512,00 |
Juraci Inglês de Morais – Técnico Judiciário | 336,00 | 1.330,45* | |||
Maria Sueli da Silva – Requisitada | Vila Ariramba, Vila Maranata, Vila São Pedro do Lago do Ajuruxi | 25 a 30.04.2016 | 5 ½ | 336,00 | 1.848,00 |
Maria Denise Cardoso do Carmo da Silva - Chefe de Cartório/FC-1 | 336,00 | 1.666,45* | |||
*Descontado auxílio alimentação em dias úteis. | Total | 6.356,90 | |||
Art. 2º Publique-se e registre-se.
VERIDIANO FERREIRA COLARES
DIRETOR-GERAL
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/AP, nº 64, de 05/04/2016, p. 3.
