
Tribunal Regional Eleitoral - AP
Portaria Diretoria-Geral nº 217, de 26 de outubro de 2018
A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o contido no PA nº 0002909-54.2018.6.03.8000
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o deslocamento dos servidores e colaboradores eventuais da 10ª Zona Eleitoral, abaixo nominados, até o local indicado, a fim de prestarem auxílio nos trabalhos eleitorais no 2º Turno/Eleições 2018, concedendo-lhes, nos termos da Resolução - TSE nº 23.323/2010, diárias na forma discriminada a seguir
Nome | Período | Destino | Diárias | Valor Unitário | Valor Liquido |
Mário I. Silva dos Santos Junior | 26 a 29/10/18 | Coordenador Geral Ribeirinha - Ipixuna | 3,5 | 336,00 | 1.176,00 |
Tania Regina dos Santos Ribeiro | Igarapé Novo | 1.176,00 | |||
Lídio Douglas Braga da Rocha | Jerusalém do Pau Mulato | 1.134,64* | |||
Raimundo T. Negreiro Junior | Foz do rio Macacoari (Itaubal) | 1.134,38* | |||
Marcleison Freitas dos Santos | Urua | 1.176,00 | |||
Pablo Keyrelon Lima Amaral | Ipixuna Grande | 1.176,00 | |||
Zilda Maria Souza da Silva | Coordenadora Geral Cutias/Sede/Fórum | 1.176,00 | |||
Riley Conceição Gibson Barreto | Cutias/ Região Rural | 1.176,00 | |||
Rafael Souza Silva | Cutias/Sede | 1.176,00 | |||
Roseane do S. Machado de Souza | Coordenadora Geral Itaubal | 1.134,64* | |||
Michel Almeida de Souza | Itaubal/Sede | 1.176,00 | |||
Oneizes Tavares da Costa | Coordenadora Geral Pacuí | 1.176,00 | |||
Andrey F. Tavares da C. de Melo | São Joaquim do Pacuí | 1.176,00 | |||
Roseane Gouveia da Costa | 27 a 29/10/18 | Cutias/(E.M Alice N. Pimentel) | 2,5 | 336,00 | 840,00 |
Iza Maria Nunes Guidão | Cutias/Livramento (EE Mário Alves Meira | 819,19 | |||
Carina Assuero Madureira Farias | Itaubal/(EE Willson Hill de Araujo) | 840,00 | |||
José Jair de Alcantara | Itaubal/(EE Willson Hill de Araujo) | 840,00 | |||
Paulo Henrique de Jesus | Itaubal/Curicaca (EE Estevam de Carvalho) | 840,00 | |||
Cristiane M. de Souza Sampaio | Itaubal/(EMEF J. Almeida | 840,00 | |||
Francisco Antônio Florêncio | Itaubal/Inaja(EE Mato Grosso) | 840,00 | |||
Maria do Socorro Monteiro do Carmo | Corre Água | 840,00 | |||
Lucicléia Ramos Figueiredo | Vila de Santa Luzia | 819,19 | |||
José Maria Santos de Queiroz | Itaubal | 840,00 | |||
Francisrose Dias Miranda | 840,00 | ||||
Edhianye Conceição Gibson Barreto | Cutias | 840,00 | |||
Total | 25.202,04 | ||||
* Descontado o auxílio alimentação em dias úteis.
Art. 2º Publique-se e registre-se.
ANA BELA BARBOSA DE OLIVEIRA
DIRETORA‑GERAL
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/AP, nº 198, de 31/10/2018, p. 3.
