
Tribunal Regional Eleitoral - AP
Portaria Diretoria-Geral nº 238, de 31 de outubro de 2018
A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o contido no PA nº 0002738-97.2018.6.03.8000
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o deslocamento dos Colaboradores, conforme abaixo nominados, até os municípios indicados, a fim de prestarem auxílio nos trabalhos eleitorais, no deslocamento dos Coordenadores da Zona Rural de Macapá, no 2º Turno/Eleições 2018, autorizando o pagamento de diárias, nos termos da Resolução - TSE nº 23.323/2010, na forma discriminada a seguir:
Nome | Destino | Período | Diárias | Valor Unitário | Valor Liquido |
Antonio Tavares do Rosario | Macacoari | 27 a 29/ 10/18
| 2,5
| 336,00
| 794,55* |
Mauro Sergio Nunes Trindade | Corre-água | 840,00 | |||
Roosevelt Rufus James Maynard | 840,00 | ||||
Carlos Thompison Nascimento Amanajás | Curicaca | 840,00 | |||
Josenilton dos Santos Pelaes | 840,00 | ||||
Elder Andrade Fernandes | Vila de São Benedito | 840,00 | |||
Leonil Rodrigues Negrão | Tracajatuba I | 840,00 | |||
Jair Lopes Rosa | Tracajatuba II | 840,00 | |||
Jose Maria Ferreira de Araujo | Maruanum | 819.19* | |||
Aerton da Silva Oliveira | Santa Luzia | 840,00 | |||
Mauro Jone Moura Maciel | Abacate da Pedreira | 840,00 | |||
Madson Alan da Costa Almeida | 840,00 | ||||
Paulo Sergio Gomes Ferreira | Itaubal | 840,00 | |||
Adilio Nunes Campos | 840,00 | ||||
Manoel do Livramento Viana Maciel | 840,00 | ||||
Manoel Cezar da Silva Martins | Inajá | 840,00 | |||
Carlos Alberto dos Reis | Cutias | 819.19* | |||
Ademar Barros Tavares | São Pedro dos Bois | 819.19* | |||
Jeferson Carlos Borges de Sousa | 840,00 | ||||
Charlon dos Santos | São Sebastião | 840,00 | |||
Antonio Carlos Ribeiro Machado | Livramento | 819.19* | |||
Luiz Carlos Mendonça Coelho | Gurupora | 819.19* | |||
Manoel Pedro da Silva Pereira | Km 21 | 819.19* | |||
Francisco do Socorro Trindade Façanha | São Tomé | 819.19* | |||
João Nery Dias | Catanzal | 819.19* | |||
Edione Dias Melo | Cutias | 840,00 | |||
André Costa de Matos | Santo Antonio da Pedreira | 840,00 | |||
João Miguel Tavares da costa | 840,00 | ||||
Orlando Morais Lopes | Lontra da Pedreira | 840,00 | |||
Elton Cirilo de Souza | Mel da Pedreira | 840,00 | |||
Narciso da Gama Gonçalves | Campina Grande | 840,00 | |||
Aldemir dos Santos Barbosa | Ariri | 840,00 | |||
Rommel Anderson da Silva Maynard | Ambé | 840,00 | |||
Eder Luiz Souza | 840,00 | ||||
Andrei Rodrigues Rosa | Ponta Grossa | 840,00 | |||
João Cordeiro de Miranda | Vila do São Joaquim do Pacui | 26 a 29/ 10/18 | 3,5 | 336,00 | 1.134,38* |
João Moura Silva | Itaubal (coordenador geral) | 1.176,00 | |||
Antônio Carlos Pantoja Monteiro | São Benedito do Pacuí | 27 a 28/ 10/18 | 1,5 | 336,00 | 504,00 |
Natan Barbosa Tavares | Vila do São Francisco | 504,00 | |||
Adalton Pantoja Miranda | Vila de Santa Luzia | 504,00 | |||
Manoel Tavares Saraiva | Vila do Tracajatuba I | 504,00 | |||
Mara Dayane de Souza Santana | Vila do Lontra | 504,00 | |||
Nelson Ramos Amaral | 504,00 | ||||
Izau Lima do Nascimento | Vila do Inajá | 504,00 | |||
Aracenildo Dos Santos Costa | Vila do Livramento | 504,00 | |||
Rosicleudo Picanço dos Reis | Cutias | 504,00 | |||
Mauro Menezes da Costa | Mel da Pedreira | 504,00 | |||
Total | 36.538,45 | ||||
Descontado o auxílio-alimentação em dias úteis com base no valor do órgão de origem.
Art. 2º Publique-se e registre-se.
ANA BELA BARBOSA DE OLIVEIRA
DIRETORA-GERAL
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/AP, nº 199, de 05/11/2018, p. 13.
