
Tribunal Regional Eleitoral - AP
Portaria Diretoria-Geral nº 247, de 05 de novembro de 2018
A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o contido no PA nº 0002942-44.2018.6.03.8000
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o pagamento de uma diária complementar aos Policiais Militares, abaixo nominados, uma vez que, o retorno do deslocamento da 1ª e 8ª Zona Eleitoral, autorizado na Portaria Diretoria-Geral 232/2018, aconteceu somente nos dias 29 e 30/10/2018, nos termos da Resolução - TSE nº 23.323/2010, na forma discriminada a seguir:
Nome | Período | Destino | Diárias | Valor Unitário | Valor Liquido |
MARCO ANTÔNIO TAVARES GOMES | 29/10/18 | 8ª - ZE -Tartarugalzinho | 1 | 336,00 | 336,00 |
LEANDRO LIMA PANTOJA | 336,00 | ||||
JACQUELINE CRISTINE DA SILVA RAMOS | 336,00 | ||||
JOILSON DE OLIVEIRA | 336,00 | ||||
ANDRÉA NÚBIA DE OLIVEIRA COUTINHO | 336,00 | ||||
DENILSON NASCIMENTO DE SOUZA | 336,00 | ||||
FRANCO BRUNO SANTOS FEIJÓ | 336,00 | ||||
JOSÉ LUIZ CARDOSO ALFAIA | 336,00 | ||||
JAMILSON OLIVEIRA DO CARMO | 336,00 | ||||
JACKSON LEANDRO DA SILVA | 336,00 | ||||
MARLI MARQUES BRUNO | 336,00 | ||||
WAGNER JEAN MONTEIRO | 336,00 | ||||
IVANEIDE GUIMARÃES BRITO | 336,00 | ||||
JOSSY FRANÇA DE BRITO | 336,00 | ||||
LUCIANE DENIUR LAMEIRA | 336,00 | ||||
LUCICLÉIA BARBOSA DOS SANTOS | 336,00 | ||||
SONIA CARVALHO GUIMARAES | 336,00 | ||||
MILTON PANTOJA DE FREITAS JUNIOR | 336,00 | ||||
RAFAELA SARA F. DA SILVA PACHECO | 336,00 | ||||
LISBETÂNIA PEREIRA ALVES ROCHA | 336,00 | ||||
JONI MARIO DE ALMEIDA BARAUNA | 336,00 | ||||
ALVANIR AMARAL FLEXA | 336,00 | ||||
IANE DE MENEZES RICHENE | 336,00 | ||||
ALEXANDRE SILVA MACIEL | 336,00 | ||||
ALEX DIAS DE SOUZA | 336,00 | ||||
CRISTIANE RAMOS DE VILHENA | 336,00 | ||||
WENDELL DA SILVA DAMASCENO | 336,00 | ||||
HELENIANE DE LIMA DIAS | 336,00 | ||||
CARMITO MORAES CAVALCANTE | 336,00 | ||||
PEDRO GERSON SILVA COSTA | 336,00 | ||||
CLARA AURORA B. DE ARAUJO ALMEIDA | 336,00 | ||||
SANDRO DE JESUS ATAIDE DE L. JÚNIOR | 336,00 | ||||
DOUGLAS COUTINHO DE SOUSA | 336,00 | ||||
MARCELO MENDES RAMOS | 336,00 | ||||
WENDERSON MONTEIRO DA SILVA | 336,00 | ||||
ANDRESSA GABRIELA F. DE SOUSA | 336,00 | ||||
NÉLIO SILVEIRA SILVA | 336,00 | ||||
JORGE DA SILVA ROCHA | 336,00 | ||||
JULIENE FREITAS DE OLIVEIRA | 336,00 | ||||
RAUNY ANSELMO SILVA DOS SANTOS | 30/10/18 | Distrito Sucuriju Amapá 1ª ZE | 1 | 336,00 | 336,00 |
MAYCON FERNANDES VASCONCELOS | 336,00 | ||||
MARCELO JOSE DE SOUZA NOBRE | 30/10/18 | São Miguel Flexal - Pracuuba 1ª ZE | 336,00 | ||
EVERALDO DA COSTA FURTADO | 336,00 | ||||
Total | 14.448,00 | ||||
Art. 2º Publique-se e registre-se.
ANA BELA BARBOSA DE OLIVEIRA
DIRETORA-GERAL
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/AP, nº 201, de 07/11/2018, p. 15.
