
Tribunal Regional Eleitoral - AP
Portaria Diretoria-Geral nº 49, de 31 de março de 2022
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela da Portaria TRE-AP nº 184/2017,
CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer a governança de pessoas nesta Corte;
CONSIDERANDO o papel reforçador da meritocracia e do reconhecimento público na ampliação de comportamentos organizacionais desejáveis;
CONSIDERANDO os resultados auferidos pelo Programa de Avaliação com Foco em Resultados (PAFOR) - 2021 (SEI 0001257-94.2021.6.03.8000);
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ELOGIO PÚBLICO às seguintes unidades administrativas do TRE-AP que obtiveram desempenho superior a 70% no PAFOR 2021:
I - Assessoria de Planejamento e de Gestão Estratégica (100%);
II - Diretoria-Geral (100%);
III - Escola Judiciária Eleitoral (100%);
IV - Secretaria de Administração e Orçamento (100%);
V - Secretaria Judiciária (100%)
VI - Secretaria de Gestão de Pessoas (97%);
VII - Secretaria de Tecnologia da Informação (91%);
VIII - Corregedoria Regional Eleitoral (78%); e
IX - Coordenadoria de Controle Interno (71%).
Art. 2º Conceder ELOGIO PÚBLICO aos seguintes servidores que obtiveram desempenho superior a 70% no PAFOR:
| Unidade | Servidor | Desempenho Individual | 
| ASPLAN | CLÁUDIO HENRIQUE GUERRA XAVIER DA SILVA | 100,0 | 
| CCI | FRANCISCO ANTÔNIO FLORÊNCIO MONTEIRO | 100,0 | 
| FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA BARROS | 100,0 | |
| HELTON DE ALBUQUERQUE ANDRADE | 100,0 | |
| MARIA FARIAS DE ALMEIDA | 100,0 | |
| SALVADOR GOMES DE SOUZA | 100,0 | |
| MOISÉS SILVA CAMPOS | 87,5 | |
| CRE | ALESSANDRA GUSMÃO TRAJANO DE ARAUJO | 100,0 | 
| DÉBORA PASSOS DA COSTA | 100,0 | |
| MILITÃO PEREIRA SOUZA | 100,0 | |
| JOSÉ TEMÍSTOCLES SILVA DE MELO | 90,0 | |
| ROSÂNGELA COELHO RÉGIS | 88,9 | |
| WALMIRA GÓES BRAGA | 75,0 | |
| DG | ADEILSON BATISTA MENDES | 100,0 | 
| ALEXANDRO DOURADO DE ARAGÃO | 100,0 | |
| EJE | MICHELA DO SOCORRO DA TRINDADE LUZ | 100,0 | 
| RINALDO SOARES DE FARIAS | 100,0 | |
| ZELINA DA COSTA PEREIRA | 100,0 | |
| SAO | ADSON CARDOSO MONTEIRO | 100,0 | 
| ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL | 100,0 | |
| ANDRÉ ARAGÃO FERREIRA | 100,0 | |
| CELSO HARTMANN JÚNIOR | 100,0 | |
| CLAUDIO ANDRÉ TEIXEIRA RIBEIRO | 100,0 | |
| CLAURIANA CASTRO OLIVEIRA DA COSTA | 100,0 | |
| CLODÓVIO DE PAULA MELO | 100,0 | |
| DILMA CÉLIA DE OLIVEIRA PIMENTA | 100,0 | |
| DIMAS ALVES BALIEIRO | 100,0 | |
| EDINALDO CABRAL E SILVA | 100,0 | |
| FLÁVIA SILVEIRA AZEVEDO DA SILVA ARAÚJO | 100,0 | |
| JANE MARIA DA SILVA DIAS | 100,0 | |
| JOSÉ SANTOS MAGALHÃES | 100,0 | |
| JUAREZ DO CARMO BENICIO DIAS | 100,0 | |
| LILIAN GLÁUCIA CORDEIRO DOS SANTOS | 100,0 | |
| LINDOVAL MONTEIRO LIMA | 100,0 | |
| LUCÉLIA CUNHA MORAES | 100,0 | |
| LUIS BEZERRA CAVALCANTI NETO | 100,0 | |
| MARCELLE FERREIRA SOUZA | 100,0 | |
| NÁDIA MARIA MOREIRA BORGES | 100,0 | |
| RUBENILSON GUIMARÃES GOMES | 100,0 | |
| SILVANA CARLA BENÍCIO DIAS DA SILVA | 100,0 | |
| SUELLEN DAMASCENO GEMAQUE | 100,0 | |
| VICTOR ALEXANDRE NASCIMENTO DE AQUINO | 100,0 | |
| SEJUD | CLAMY HORÁCIO OLIVEIRA BANDEIRA BARBOSA | 100,0 | 
| FERNANDO ANTONIO FERREIRA LIMA | 100,0 | |
| LENA MÁRCIA BORGES DE SOUZA MENDES | 100,0 | |
| MYLENE LAGES MENDES AZEVÊDO | 100,0 | |
| SGP | ALYSSON PATRICK CAMPOS FRANÇA | 100,0 | 
| ANTONIO JAMERSON MENDES DA ROCHA CÔRTES | 100,0 | |
| EDVAR FELISMINO TAVARES JUNIOR | 100,0 | |
| HANDRESSA MARIA VIEIRA PEREIRA TEIXEIRA | 100,0 | |
| HELANE FABÍOLA MARÉCO MAGALHÃES | 100,0 | |
| HENDRIKSON LACERDA DA SILVA | 100,0 | |
| JACONIAS DE SOUZA RAMOS | 100,0 | |
| JOÃO BOSCO ALVES MACIEL | 100,0 | |
| JOSÉ ALDECI LOPES DE MATOS | 100,0 | |
| LEONARDO GOMES CAVALCANTE | 100,0 | |
| MARCILIO LIRA DE SOUZA FILHO | 100,0 | |
| MARIA DENISE CARDOSO DO CARMO | 100,0 | |
| MARIA ELIANE DE SOUZA OLIVEIRA | 100,0 | |
| HÉLIO FREITAS VASCONCELOS | 92,3 | |
| FRANCISCO ROBERTO CAVALCANTE DANTAS | 85,7 | |
| SÉRGIO NERY BARCELLOS | 80,0 | |
| STI | DAVI MITSUO DA SILVA SHIBAYAMA | 100,0 | 
| ELINETE NUNES FREITAS | 100,0 | |
| EMANOEL DOS SANTOS FLEXA | 100,0 | |
| GENIVAL BARBOSA DE CARVALHO NETO | 100,0 | |
| LEONARDO PIOVESANO DA LUZ | 100,0 | |
| SORAYA SANTOS DE SOUSA | 100,0 | |
| JIMMY ALMENDRA MACEDO | 88,9 | |
| DANILO CARVALHO CARREIRA | 75,0 | |
| ZONAS | ADILSON CASTRO MARINHO | 100,0 | 
| ANDERSON ALMEIDA DA SILVA | 100,0 | |
| ANDRÉA DOS SANTOS PEREIRA | 100,0 | |
| BRUNA MACEDO LIMEIRA LIMA COUTINHO | 100,0 | |
| ELINALDO HOLANDA MEDEIROS | 100,0 | |
| FELIPE MAGALHAES FERREIRA | 100,0 | |
| GIVANILDO RIBEIRO QUARESMA | 100,0 | |
| JESSICA SILVEIRA ROLLEMBERG GOMES | 100,0 | |
| JULIANA CORDEIRO COSTA | 100,0 | |
| JUVENAL MELO CAVALCANTE NETO | 100,0 | |
| VALDENE LIMA DA SILVA BRITO | 100,0 | |
| BRENDA SABRINA MAUÉS ALMEIDA | 83,3 | 
FRANCISCO VALENTIM MAIA
DIRETOR-GERAL
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/AP, nº 58, de 04/04/2022, p. 2.

