
Tribunal Regional Eleitoral - AP
Portaria Presidência nº 28, de 11 de fevereiro de 2016
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o disposto no Art. 99, § 6º da Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016, bem como a publicação da Lei nº 13.255, em 15 de janeiro de 2016,
RESOLVE:
Art 1º. Publicar o quadro demonstrativo dos cargos vagos deste Tribunal, constante do Anexo a esta Portaria, com base na situação vigente em 31 de dezembro de 2015.
Art 2º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
| ANEXO I (redação dada pela Portaria 41/2016) | 
 | 
| Cargos Efetivos | Vagos | 
| Analista Judiciário - Área Judiciária | 4 | 
| Analista Judiciário - Área Administrativa | - | 
| Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado | 1 | 
| Analista Judiciário - Área de Serviços Gerais | - | 
| Técnico Judiciário - Área Administrativa | 1 | 
| Técnico Judiciário - Área de Apoio Especializado | - | 
| Técnico Judiciário - Área de Serviços Gerais | - | 
| Auxiliar Judiciário - Área de Serviços Gerais | - | 
| Total Cargos Efetivos Vagos | 6 | 
| Funções Comissionadas | Vagas | 
| FC-6 | - | 
| FC-5 | - | 
| FC-4 | - | 
| FC-3 | - | 
| FC-2 | - | 
| FC-1 | 1 | 
| Total Funções Comissionadas Vagas | 1 | 
| Cargos Comissionados | Vagos | 
| CJ-4 | - | 
| CJ-3 | - | 
| CJ-2 | - | 
| CJ-1 | - | 
| Total Cargos Comissionados Vagos | 0 | 
| 
 | |
| Total de Cargos Vagos no TRE-AP em 31/12/2015 | 7 | 
| ANEXO I (redação dada pela Portaria 41/2016) | 
 | 
| Cargos Efetivos | Vagos | 
| Analista Judiciário - Área Judiciária | 2 | 
| Analista Judiciário - Área Administrativa | - | 
| Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado | 1 | 
| Analista Judiciário - Área de Serviços Gerais | - | 
| Técnico Judiciário - Área Administrativa | 1 | 
| Técnico Judiciário - Área de Apoio Especializado | - | 
| Técnico Judiciário - Área de Serviços Gerais | - | 
| Auxiliar Judiciário - Área de Serviços Gerais | - | 
| Total Cargos Efetivos Vagos | 4 | 
| Funções Comissionadas | Vagas | 
| FC-6 | - | 
| FC-5 | - | 
| FC-4 | - | 
| FC-3 | - | 
| FC-2 | - | 
| FC-1 | 1 | 
| Total Funções Comissionadas Vagas | 1 | 
| Cargos Comissionados | Vagos | 
| CJ-4 | - | 
| CJ-3 | - | 
| CJ-2 | - | 
| CJ-1 | - | 
| Total Cargos Comissionados Vagos | 0 | 
| 
 | 
 | 
| Total de Cargos Vagos no TRE-AP em 31/12/2015 | 5 | 
Desembargador CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
Este texto não substitui o publicado no DOU, nº 28, de 12/02/2016, seção 1, p. 163.









 Ouvidoria
                Ouvidoria
       Termos de uso e privacidade
        Termos de uso e privacidade
       Como foi sua navegação?
        Como foi sua navegação?