
Tribunal Regional Eleitoral - AP
Portaria Presidência nº 337, de 29 de outubro de 2016
(com inclusão da Portaria Presidência nº 348, de 17 de novembro de 2016)
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais definidas pelo Regimento Interno desta Corte e, tendo em vista o contido no P.A. nº 0002558-52.2016.6.03.8000,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o deslocamento dos servidores abaixo nominados, até as cidades indicadas, a fim de realizarem Correições nas Zonas Eleitorais, concedendo-lhes, nos termos da Resolução - TSE nº 23.323/2010, diárias na forma discriminada a seguir:
| Nome/Cargo | Destino | Período | Diárias | Valor Unitário | Valor Líquido |
| Stella Simonne Ramos – Corregedora Regional Eleitoral | Tartarugalzinho | 3/11 a 4/11/2016 | 1,5 | 560,00 | 840,00 |
| Ana Cristina Ferreira da Paz – Coordenadora/CJ-2 | 1,5 | 448,00** | 591,64* | ||
| Heverton Luiz Rodrigues Fernandes – Chefe de Seção/FC-6 | 1,5 | 448,00** | 591,64* | ||
| Flávia Silveira Azevedo da Silva Araújo – Assistente II/FC-2 | 1,5 | 448,00** | 572,00* | ||
| Militão Pereira Souza – Técnico Judiciário | 1,5 | 448,00** | 591,64* |
| Nome/Cargo | Destino | Período | Diárias | Valor Unitário | Valor Líquido |
| Stella Simonne Ramos – Corregedora Regional Eleitoral | Mazagão, Calçoene e Amapá | 7/11 a 11/11/2016 | 4,5 | 560,00 | 2.520,00 |
| Ana Cristina Ferreira da Paz – Coordenadora/CJ-2 | 4,5 | 448,00** | 1.812,10* | ||
| Heverton Luiz Rodrigues Fernandes – Chefe de Seção/FC-6 | 4,5 | 448,00** | 1.812,10* | ||
| Flávia Silveira Azevedo da Silva Araújo – Assistente II/FC-2 | 4,5 | 448,00** | 1.766,00* | ||
| Militão Pereira Souza – Técnico Judiciário | 4,5 | 448,00** | 1.812,10* |
| Nome/Cargo | Destino | Período | Diárias | Valor Unitário | Valor Líquido |
| Stella Simonne Ramos – Corregedora Regional Eleitoral | Oiapoque | 21/11 a 25/11/2016 | 4,5 | 560,00 | 2.520,00 |
| Ana Cristina Ferreira da Paz – Coordenadora/CJ-2 | 4,5 | 448,00** | 1.812,10* | ||
| Heverton Luiz Rodrigues Fernandes – Chefe de Seção/FC-6 | 4,5 | 448,00** | 1.812,10* | ||
| Rosângela Coelho Regis – Chefe de Seção/FC-6 | 4,5 | 448,00** | 1.812,10* | ||
| Militão Pereira Souza – Técnico Judiciário | 4,5 | 448,00** | 1.812,10* |
| Nome/cargo | Destino | Período | Diárias | Valor Unitário | Valor Líquido |
| Stella Simonne Ramos – Corregedora Regional Eleitoral | Laranjal do Jari e Vitória do Jari | 28/11 a 2/12/2016 | 4,5 | 560,00 | 2.520,00 |
| Ana Cristina Ferreira da Paz – Coordenadora/CJ-2 | 4,5 | 448,00** | 1.812,10* | ||
| Heverton Luiz Rodrigues Fernandes – Chefe de Seção/FC-6 | 4,5 | 448,00** | 1.812,10* | ||
| Rosângela Coelho Regis – Chefe de Seção/FC-6 | 4,5 | 448,00** | 1.812,10* | ||
| Militão Pereira Souza – Técnico Judiciário | 4,5 | 448,00** | 1.812,10* |
TOTAL: 32.446,02
Inclusão posterior
A Portaria Presidência nº 348, de 17 de novembro de 2016, incluiu na Portaria Presidência nº 337/2016 os seguintes locais de deslocamento para realização de correições, sem pagamento de diárias:
| Nome/Cargo | Destino | Período | Diárias | Valor Unitário | Valor Líquido |
| Stella Simonne Ramos – Corregedora Regional Eleitoral | Santana | 16/11 a 18/11/2016 | 0 | — | — |
| Ana Cristina Ferreira da Paz – Coordenadora/CJ-2 | 0 | — | — | ||
| Heverton Luiz Rodrigues Fernandes – Chefe de Seção/FC-6 | 0 | — | — | ||
| Flávia Silveira Azevedo da Silva Araújo – Assistente II/FC-2 | 0 | — | — | ||
| Militão Pereira Souza – Técnico Judiciário | 0 | — | — |
| Nome/Cargo | Destino | Período | Diárias | Valor Unitário | Valor Líquido |
| Stella Simonne Ramos – Corregedora Regional Eleitoral | 2ª e 10ª Zonas – Macapá | 7/11 a 11/11/2016 | 0 | — | — |
| Ana Cristina Ferreira da Paz – Coordenadora/CJ-2 | 0 | — | — | ||
| Heverton Luiz Rodrigues Fernandes – Chefe de Seção/FC-6 | 0 | — | — | ||
| Flávia Silveira Azevedo da Silva Araújo – Assistente II/FC-2 | 0 | — | — | ||
| Militão Pereira Souza – Técnico Judiciário | 0 | — | — |
* Descontado o auxílio alimentação em dias úteis, com base no valor do órgão de origem.
** Diária sendo 80% do valor de Membro do TRE (acompanhando Corregedora)
Art. 2º Publique-se e registre-se.
Macapá, 29 de outubro de 2016.
Desembargador CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/AP, nº 219, de 07/11/2016, p. 2.

