
Tribunal Regional Eleitoral - AP
Portaria Presidência nº 363, de 25 de novembro de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais definidas pelo Regimento Interno desta Corte e, tendo em vista o contido no P.A. nº 0002999-33.2016.6.03.8000,
RESOLVE:
Art. 1º Comunicar o deslocamento deste Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, bem como, autorizar o deslocamento dos Juízes e dos servidores abaixo nominados, até as cidades indicadas, a fim de comporem a equipe da sede do TRE/AP no evento da Diplomação dos Eleitos nas Eleições 2016, concedendo-lhes, nos termos da Resolução - TSE nº 23.323/2010, diárias na forma discriminada a seguir:
Nome | Destino | Período | Diárias | Valor Unitário (R$) | Valor Líquido (R$) |
Carlos Augusto Tork de Oliveira - Presidente (Excluído pela Portaria Presidência nº 367/2016) | Laranjal do Jarí e Vitória do Jarí | 29/11 a 01/12/2016 | 2,5 | 560,00 | 1.400,00 |
Léo Alexandro de Lima Furtado – Juiz Membro | 560,00 | 1.400,00 | |||
Adão Joel Gomes de Carvalho – Juiz Eleitoral | 532,00 | 1.330,00 | |||
Augusto César Gomes Leite – Juiz Eleitoral | 532,00 | 1.330,00 | |||
Natália Pereira Pacheco – Coordenadora | Vitória do Jarí | 28/11/2016 | 1,0 | 336,00 | 295,82* |
Handressa Maria Vieira Pereira Teixeira – Técnico Judiciário | 295,82* | ||||
Jôyce Evandro Moraes Santos – Técnico Judiciário/FC-4 | 295,82* | ||||
Allan Michael Oliveira Bezerra – Analista Judiciário/FC-6 | 295,82* | ||||
Natália Pereira Pacheco – Coordenadora | Vitória do Jarí | 29/11 A 01/12/2016 | 2,5 | 448,00** | 999,46* |
Handressa Maria Vieira Pereira Teixeira – Técnico Judiciário | 999,46* | ||||
Jôyce Evandro Moraes Santos – Técnico Judiciário/FC-4 | 999,46* | ||||
Allan Michael Oliveira Bezerra – Analista Judiciário/FC-6 | 999,46* | ||||
Enrique Fogaça de Oliveira – Analista Judiciário/FC-6 | Laranjal do Jarí | 28/11/2016 | 1,0 | 336,00 | 295,82* |
Simone Rogéria Sales Silva – Assistente de Gabinete | 295,82* | ||||
Lilian de Fátima Cristina Ferreira de Oliveira – Oficial de Gabinete | 290,55* | ||||
Isabel Marques Nery – Técnico Judiciário/FC-5 | 295,82* | ||||
Enrique Fogaça de Oliveira – Analista Judiciário/FC-6 | Laranjal do Jarí | 29/11 a 01/12/2016 | 2,5 | 448,00** | 999,46* |
Simone Rogéria Sales Silva – Assistente de Gabinete | 999,46* | ||||
Lilian de Fátima Cristina Ferreira de Oliveira – Oficial de Gabinete | 983,65* | ||||
Isabel Marques Nery – Técnico Judiciário/FC-5 | 999,46* | ||||
José Seixas de Oliveira – Analista Judiciário/CJ-1 | Laranjal do Jarí e Vitória do Jarí | 28/11/2016 | 1,0 | 336,00 | 295,82* |
José Seixas de Oliveira – Analista Judiciário/CJ-1 | Laranjal do Jarí e Vitória do Jarí | 29/11 a 01/12/2016 | 2,5 | 448,00** | 999,46* |
Raimundo Tadeu Quadros da Rocha – Técnico Judiciário | Laranjal do Jarí e Vitória do Jarí | 28/11/2016 | 1,0 | 336,00 | 295,82* |
Raimundo Tadeu Quadros da Rocha – Técnico Judiciário | Laranjal do Jarí e Vitória do Jarí | 29/11 a 01/12/2016 | 2,5 | 448,00** | 999,46* |
TOTAL 18.391,72 | |||||
*Descontado auxílio alimentação em dias úteis. (De acordo com o órgão de origem do servidor)
** Diárias sendo 80% do valor de Membro do TRE-AP.
Art. 2º Publique-se e registre-se.
Macapá, 24 de novembro de 2016.
Desembargador CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/AP, nº 235, de 01/12/2016, p. 2.
