
Tribunal Regional Eleitoral - AP
Portaria Presidência nº 369, de 30 de novembro de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais definidas pelo Regimento Interno desta Corte e, tendo em vista o contido no P.A. nº 0003031-38.2016.6.03.8000,
RESOLVE:
Art. 1º Comunicar o deslocamento deste Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, bem como, autorizar o deslocamento dos Juízes Membros, Juízes Eleitorais e dos servidores abaixo nominados, até as cidades indicadas, a fim de comporem a equipe da sede do TRE/AP na solenidade de Diplomação dos Candidatos Eleitos nas Eleições 2016, concedendo-lhes, nos termos da Resolução - TSE nº 23.323/2010, diárias na forma discriminada a seguir:
Nome | Destino | Período | Diárias | Valor Unitário (R$) | Valor Líquido (R$) |
Carlos Augusto Tork de Oliveira - Presidente | Mazagão
| 06/12/2016
| 0,5
| 560,00 | 280,00 |
Jamison Nei Mendes Monteiro - Juiz Membro | 560,00 | 280,00 | |||
Décio José dos Santos Rufino - Juiz Membro | 560,00 | 280,00 | |||
Eleusa da Silva Muniz - Juíza Membro | 560,00 | 280,00 | |||
Lívia Cristina Marques Peres- Juíza Membro | 560,00 | 280,00 | |||
Adão Joel Gomes de Carvalho – Juiz Eleitoral | 532,00 | 266,00 | |||
Augusto César Gomes Leite – Juiz Eleitoral | 532,00 | 266,00 | |||
Veridiano Ferreira Colares - Diretor Geral | 532,00 | 220,55* | |||
Dilma Célia de Oliveira Pimenta - Secretária/CJ-3 | 532,00 ** | 225,82* | |||
Maria Eliane de Souza Oliveira - Técnico Judiciário/FC-6 | Mazagão
| 05/12/2016
| 0,5
|
336,00 | 127,82 |
Odete Ines Scalco - Secretária/CJ-3 | 127,82 | ||||
Francisco Roberto Cavalcante Dantas - Analista Judiciário/FC-6 | 127,82 | ||||
Natália Pereira Pacheco – Coordenadora/CJ-2 | 127,82 | ||||
Lilian de Fátima Cristina Ferreira de Oliveira – Oficial de Gabinete | 122,55 | ||||
Simone Rogéria Sales Silva – Assistente de Gabinete | 127,82 | ||||
José Seixas de Oliveira – Analista Judiciário/CJ-1 | 127,82 | ||||
Maria Eliane de Souza Oliveira - Técnico Judiciário/FC-6 | Mazagão
| 06/12/2016
| 0,5
| 532,00 **
| 225,82 |
Odete Ines Scalco - Secretária/CJ-3 | 225,82 | ||||
Francisco Roberto Cavalcante Dantas - Analista Judiciário/FC-6 | 225,82 | ||||
Natália Pereira Pacheco – Coordenadora/CJ-2 | 225,82 | ||||
Lilian de Fátima Cristina Ferreira de Oliveira – Oficial de Gabinete | 220,55 | ||||
Simone Rogéria Sales Silva – Assistente de Gabinete | 225,82 | ||||
José Seixas de Oliveira – Analista Judiciário/CJ-1 | 225,82 | ||||
Carlos Augusto Tork de Oliveira - Presidente | Santana | 06/12/2016 | Sem pagamento de Diárias | ||
Jamison Nei Mendes Monteiro - Juiz Membro | |||||
Décio José dos Santos Rufino - Juiz Membro | |||||
Eleusa da Silva Muniz - Juíza Membro | |||||
Lívia Cristina Marques Peres- Juíza Membro | |||||
Adão Joel Gomes de Carvalho – Juiz Eleitoral | |||||
Augusto César Gomes Leite – Juiz Eleitoral | |||||
Veridiano Ferreira Colares - Diretor Geral | |||||
Dilma Célia de Oliveira Pimenta - Secretária/CJ-3 | |||||
Maria Eliane de Souza Oliveira - Técnico Judiciário/FC-6 | Santana | 05/12 e 06/12/2016 | Sem pagamento de Diárias | ||
Odete Ines Scalco - Secretária/CJ-3 | |||||
Francisco Roberto Cavalcante Dantas - Analista Judiciário/FC-6 | |||||
Natália Pereira Pacheco – Coordenadora/CJ-2 | |||||
Lilian de Fátima Cristina Ferreira de Oliveira – Oficial de Gabinete | |||||
Simone Rogéria Sales Silva – Assistente de Gabinete | |||||
José Seixas de Oliveira – Analista Judiciário/CJ-1 | |||||
TOTAL: 4.843,31 | |||||
*Descontado auxílio alimentação em dias úteis. (De acordo com o órgão de origem do servidor)
**Valor da Diária sendo o valor de CJ-4 (acompanhando o Diretor Geral).
Art. 2º Publique-se e registre-se.
Macapá, 30 de novembro de 2016.
Desembargador CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/AP, nº 236, de 02/12/2016, p. 3.
