
Tribunal Regional Eleitoral - AP
Portaria Presidência nº 322, de 28 de agosto de 2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais definidas pelo Regimento Interno desta Corte e, tendo em vista o contido no P.A. nº 0001794-32.2017.6.03.8000
RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeitos a Portaria da Presidência nº 268/2017, publicada no DJE nº 139, pgs 2 e 3, de 28.07.2017, e Termo de Retificação da Portaria da Presidência nº 268/2017, publicado no DJE nº 154, pgs 3 e 4, de 21.08.2017
Art. 2º Oficializar o deslocamento da Excelentíssima Corregedora Regional Eleitoral/Vice Presidente e dos servidores abaixo nominados, até as cidades indicadas, a fim de realizarem Correições nas Zonas Eleitorais, concedendo-lhes, nos termos da Resolução - TSE nº 23.323/2010, diárias na forma discriminada a seguir:
Nome/Cargo |
Destino |
Período |
Diárias |
Valor Unitário |
Valor Líquido |
| Maria de Nazaré Guedes Coelho-CJ2 - Coordenadoria da Corregedoria | 13ª ZE - Vitória do Jari e 7ª ZE - Laranjal do Jari |
07 a 12/08/2017 |
5,5 |
336,00 | 1.629,84* |
| Genner de Lima Moreira-FC6 - Técnico Judiciário - Seção de Orientação, Inspeção e Correições | 336,00 | 1.629,84* | |||
| José Temístocles Silva de Melo - Assistente IV - FC4- Seção de Orientação, Inspeção e Correições | 336,00 | 1687,28* | |||
| Ana Cristina Ferreira da Paz- Chefe de Seção - FC6-Seção de Processos Específicos | 336,00 | 1687,28* | |||
| José Adilson dos Santos Pantoja- Chefe de Seção - FC6-Seção de Supervisão e Fiscalização do Cadastro | 336,00 | 1.629,84* | |||
| Sueli Pereira Pini-Corregedora Regional Eleitoral | 1ª ZE-Amapá e 8ª ZE-Tartarugalzinho |
21 a 23/08/2017 |
2,5 |
560,00 | 1.236,38* |
| Maria de Nazaré Guedes Coelho-CJ2-Coordenadoria da Corregedoria | 21 a 23/08/2017 |
3 |
448,00** | 1.180,38* | |
| Genner de Lima Moreira-FC6 - Técnico Judiciário - Seção de Orientação, Inspeção e Correições | 448,00** | 1.180,38* | |||
| José Temístocles Silva de Melo - Assistente IV - FC4- Seção de Orientação, Inspeção e Correições | 448,00** | 1.223,46* | |||
| Ana Cristina Ferreira da Paz- Chefe de Seção - FC6-Seção de Processos Específicos | 448,00** | 1.223,46* | |||
| José Adilson dos Santos Pantoja- Chefe de Seção - FC6-Seção de Supervisão e Fiscalização do Cadastro | 448,00** | 1.180,38* | |||
| Maria de Nazaré Guedes Coelho-CJ2-Coordenadoria da Corregedoria |
1ª ZE-Amapá e 8ª ZE-Tartarugalzinho
|
24 a 26/082017
|
2,5 |
336,00 | 730,92* |
| Genner de Lima Moreira-FC6 - Técnico Judiciário - Seção de Orientação, Inspeção e Correições | 336,00 | 730,92* | |||
| José Temístocles Silva de Melo - Assistente IV - FC4- Seção de Orientação, Inspeção e Correições | 336,00 | 759,64* | |||
| Ana Cristina Ferreira da Paz- Chefe de Seção - FC6-Seção de Processos Específicos | 336,00 | 759,64* | |||
| José Adilson dos Santos Pantoja- Chefe de Seção - FC6-Seção de Supervisão e Fiscalização do Cadastro | 336,00 | 730,92* | |||
TOTAL |
19.200,56 | ||||
* Descontado o auxílio alimentação em dias úteis, com base no valor do órgão de origem.
** Diária sendo 80% do valor de Membro do TRE (acompanhando Corregedora)
Art. 3º Publique-se e registre-se.
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/AP nº 161, de 30/8/2017, p.2.

