
Tribunal Regional Eleitoral - AP
Portaria Presidência nº 382, de 16 de outubro de 2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais definidas pelo Regimento Interno desta Corte e, tendo em vista o contido no P.A. nº 0002477-69.2017.6.03.8000.
RESOLVE:
Art. 1º Alterar a Portaria Presidência nº 374/2017, de 04/10/2017-TRE-AP/PRES/DG/SGP/COPES, publicada no DJE/TRE-AP nº 185, de 06.10.2017, p, 02, nos seguintes termos:
ONDE SE LÊ:
Nome/Cargo | Destino | Período | Diárias | Valor Unitário (R$) | Valor Líquido (R$) |
Maria de Nazaré Guedes Coelho - CJ2 | Ferreira Gomes e Porto Grande | 17 a 20/10/2017 | 3,5 | 336,00 | 944,00* |
Ana Cristina Ferreira da Paz-FC6 | 1.015,28* | ||||
Genner de Lima Moreira | Calçoene e Amapá | 944,00* | |||
José Temístocles Silva de Melo - FC4 | 1.015,28* | ||||
José Adilson dos Santos Pantoja-FC6 | Laranjal do Jari e Vitória do Jari | 944,00* | |||
José Aldeci Lopes de Matos - FC1 | 1.015,28* | ||||
TOTAL | 5.877,84 | ||||
* Descontado o auxílio alimentação em dias úteis, com base no valor do órgão de origem.
LEIA-SE:
Nome/Cargo | Destino | Período | Diárias | Valor Unitário (R$) | Valor Líquido (R$) |
Maria de Nazaré Guedes Coelho - CJ2 | Ferreira Gomes e Porto Grande | 17 a 20/10/2017 | 3,5 | 336,00 | 944,00* |
Ana Cristina Ferreira da Paz-FC6 | 1.015,28* | ||||
Genner de Lima Moreira-Chefe -SOIC | Calçoene e Amapá | 944,00* | |||
José Aldeci Lopes de Matos - FC1 | 1.015,28* | ||||
José Adilson dos Santos Pantoja-FC6 | Laranjal do Jari e Vitória do Jari | 944,00* | |||
Militão Pereira Souza- FC IV | 1.015,28* | ||||
TOTAL | 5.877,84 | ||||
* Descontado o auxílio alimentação em dias úteis, com base no valor do órgão de origem.
Art. 2º Publique-se e registre-se.
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/AP nº 192, de 18/10/2017, p.3.
