
Tribunal Regional Eleitoral - AP
Portaria Presidência nº 399, de 6 de novembro de 2017
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais definidas pelo Regimento Interno desta Corte e, tendo em vista o contido no P.A. nº 0001234-90.2017.6.03.8000
RESOLVE:
Art. 1º Comunicar o deslocamento do subscritor e dos servidores abaixo nominados, até a cidade indicada, a fim de participarem do projeto "CARAVANA DA CIDADANIA" com o intuito de dinamizar e ampliar as ações do Programa Eleitor do Futuro em todos os municípios do Estado do Amapá, autorizando o pagamento de diárias, nos termos da Resolução - TSE nº 23.323/2010, na forma discriminada a seguir:
Nome/Cargo | Destino | Período | Diárias | Valor Unitário | Valor Líquido |
Rinaldo Soares de Farias - Coordenador Escola Judiciária | Laranjal do Jari | 15/11/2017 | 1 | 336,00 | 336,00 |
Zelina da Costa Pereira - Chefe de Seção de Capacitação | 336,00 | ||||
Éden Monteiro da Paixão - Chefe Seção Manutenção de Equipamento | 336,00 | ||||
Rinaldo Soares de Farias - Coordenador Escola Judiciária | 16 a 18/11/2017 | 2,5 | 532,00** | 1.249,64* | |
Zelina da Costa Pereira - Chefe de Seção de Capacitação | 1.214,00* | ||||
Éden Monteiro da Paixão - Chefe Seção Manutenção de Equipamento | 1.249,64* | ||||
Manoel de Jesus Ferreira de Brito - Presidente - TRE-AP. | 560,00 | 1.123,00* | |||
Calos Alberto Canezin - Juiz Membro - TRE-AP. | 1.136,84* | ||||
Léo Alexandro de Lima Furtado - Juiz Membro - TRE-AP. | 1.400,00* | ||||
Ana Bela Barbosa de Oliveira -CJ4- Diretora Geral - TRE-AP. | 532,00 | 1.249,64* | |||
| TOTAL | 9.630,76 | ||||
Nome/Cargo | Destino | Período | Diárias | Valor Unitário | Valor Líquido |
Rinaldo Soares de Farias - Coordenador Escola Judiciária | Laranjal do Jari | 15/11/2017 | 1 | 336,00 | 336,00 |
Zelina da Costa Pereira - Chefe de Seção de Capacitação | 336,00 | ||||
Éden Monteiro da Paixão - Chefe Seção Manutenção de Equipamento | 336,00 | ||||
Rinaldo Soares de Farias - Coordenador Escola Judiciária | 16 a 18/11/2017 | 2,5 | 532,00** | 1.249,64* | |
Zelina da Costa Pereira - Chefe de Seção de Capacitação | 1.214,00* | ||||
Éden Monteiro da Paixão - Chefe Seção Manutenção de Equipamento | 1.249,64* | ||||
Calos Alberto Canezin - Juiz Membro - TRE-AP. | 560,00 | 1.136,84* | |||
Léo Alexandro de Lima Furtado - Juiz Membro - TRE-AP. | 1.400,00* | ||||
Ana Bela Barbosa de Oliveira -CJ4- Diretora Geral - TRE-AP. | 532,00 | 1.249,64* | |||
| TOTAL | 8.237,76 | ||||
(Redação dada pela Portaria Presidência nº 447/2017)
* Descontado o auxílio alimentação em dias úteis, com base no valor do órgão de origem.
** Valor da diária sendo o valor de CJ-4 (acompanhando Diretor-Geral).
Art. 2º Publique-se e registre-se.
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/AP nº 203, de 7/11/2017, p.3-4.
