
Tribunal Regional Eleitoral - AP
Portaria da Presidência nº 275, de 15 de agosto de 2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais definidas pelo Regimento Interno desta Corte e, tendo em vista o contido no P.A. nº 0002044-31.2018.6.03.8000
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o deslocamento dos Membros da Comissão de Treinamento de Mesários, conforme abaixo nominados, até os municípios indicados, visando cumprir o Cronograma de Capacitação de Mesários das Zonas Eleitorais/Eleições/2018, autorizando o pagamento de diárias, nos termos da Resolução - TSE nº 23.323/2010, na forma discriminada a seguir:
Nome | Período | Destino | Diárias | Valor Unitário | Valor Líquido |
Patrick Dayan Guimarães Pinto - Analista Judiciário | 03/09/18 | Mazagão | Sem pagamento de Diárias | ------ | |
Bruno Francisco Santos Nascimento - Técnico Judiciário | |||||
Zelina da Costa Pereira - Servidora Requisitada | 04/09/18 | Mazagão | ------ | ||
Moisés Silva Campos - Analista Judiciário | |||||
Maria Eliane de Souza Oliveira - Técnico Judiciário | 16 a 22/09 | Serra do Navio/Pedra Branca /Porto Grande | 6,5 | 336,00 | 1.977,20* |
Rinaldo Soares de Farias - Técnico Judiciário | 1.977,20* | ||||
Rubenilson Guimarães Gomes - Analista Judiciário | 1.977,20* | ||||
Marcílio Lira de Souza Filho - Analista Judiciário | Amapá/Pracuúba/Tartarugalzinho /Ferreira Gomes | 1.977,20* | |||
Moises Silva Campos - Analista Judiciário | 1.977,20* | ||||
Patrick Dayan Guimarães Pinto - Analista Judiciário | Oiapoque/Calçoene | 1.977,20* | |||
Bruno Francisco Santos Nascimento - Técnico Judiciário | 1.977,20* | ||||
Zelina da Costa Pereira - Servidora Requisitada | Vitória do Jari/Laranjal do Jari | 1.977,20* | |||
Michela do Socorro da Trindade Luz - Analista Judiciário | 1.977,20* | ||||
Elielson Souza Silva - Analista Judiciário | 1.977,20* | ||||
Total | 19.772,00 | ||||
* Descontado o auxílio alimentação em dias úteis.
(Alterado pela Portaria Presidência nº 330/2018).
Nome | Período | Destino | Diárias | Valor Unitário | Valor Líquido |
Patrick Dayan Guimarães Pinto - Analista Judiciário | 03/09/18 | Mazagão | Sem pagamento de Diárias | ------ | |
Bruno Francisco Santos Nascimento - Técnico Judiciário | |||||
Zelina da Costa Pereira - Servidora Requisitada | 04/09/18 | Mazagão | ------ | ||
Moisés Silva Campos - Analista Judiciário | |||||
Maria Eliane de Souza Oliveira - Técnico Judiciário | 16 a 22/09 | Serra do Navio/Pedra Branca /Porto Grande | 6,5 | 336,00 | 1.977,20* |
Rinaldo Soares de Farias - Técnico Judiciário | 1.977,20* | ||||
Rubenilson Guimarães Gomes - Analista Judiciário | Amapá/Pracuúba/Tartarugalzinho /Ferreira Gomes | 1.977,20* | |||
Moises Silva Campos - Analista Judiciário | 1.977,20* | ||||
Elielson Souza Silva - Analista Judiciário | Oiapoque/Calçoene | 1.977,20* | |||
Bruno Francisco Santos Nascimento - Técnico Judiciário | 1.977,20* | ||||
Zelina da Costa Pereira - Servidora Requisitada | Vitória do Jari/Laranjal do Jari | 1.977,20* | |||
Michela do Socorro da Trindade Luz - Analista Judiciário | 1.977,20* | ||||
Total | 15.817,60 | ||||
* Descontado o auxílio alimentação em dias úteis.
Art. 2º Publique-se e registre-se.
Desembargador MANOEL DE JESUS FERREIRA DE BRITO
PRESIDENTE
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/AP, nº 147, de 17/08/2018, p. 1.
