Acompanhamento de Programas, Ações e Projetos
RELATÓRIO FINAL 2019 | |||
---|---|---|---|
Data | Eventos /Programação | Categoria (Qualidade de vida, Educação Ambiental, Ação Solidária) |
Nº de Participantes |
15/04 | Cine TRE | Qualidade de vida | 52 |
09/05 | Dia das Mães/ Cine TRE | Qualidade de vida | 40 |
Semana da Saúde | |||
24/06 | Palestra: Alergia Alimentar: visão geral, mitos e verdades, e Palestra: Orientações posturais nas atividades diárias. | Qualidade de Vida | 30 |
25/06 | Feirinha de orgânicos, Palestra: Obesidade infantil, e Palestra: A boa alimentação – a importância do consumo de produtos naturais. | Qualidade de Vida | 21 |
26/06 | Vacinação | Qualidade de Vida | 124 |
27/06 | Cine Saúde e Roda de Conversa sobre o tema: “Manejo emocional e suicídio – Como atuar na prevenção” | Qualidade de Vida | 50 |
28/06 | Festa Junina | Qualidade de Vida | 90 |
05/09 | Dia da Amazônia | Educação Ambiental | 50 |
09/08 | Dia dos Pais/ Filme Estamos todos Bem. | Qualidade de Vida | 40 |
20/09 | Setembro Amarelo/ Palestra (Suicídio) | Qualidade de Vida | 39 |
25/09 | Ação Solidária para o senhor Eulálio marques | Ação Solidária | 16 |
Semana do servidor | |||
25/10 | Confraternização de Abertura: Momento de descontração e confraternização entre os servidores. | Qualidade de Vida | 92 |
29/10 | Palestra: Sustentabilidade Financeira. | Qualidade de Vida | 23 |
30/10 | Oficina de Orientações individuais de sustentabilidade financeira -Cine TRE. | Qualidade de Vida | 20 |
31/10 | Oficina como organizar ambientes. | Qualidade de Vida | 19 |
29 a 01/11 | Atendimento odontológico aos colaboradores terceirizados em parceria com a Prefeitura municipal de Macapá. | Qualidade de Vida | 23 |
03/12 | Ação Solidária para filho da servidora Maria do Socorro | Ação Solidária | 22 |
08/12 | Campanha Papai Noel dos Correios | Ação Solidária | 54 |
13/12 | Cestas Natalina para os terceirizados | Ação Solidária | 78 |
RELATÓRIO FINAL - 2020 | |||
---|---|---|---|
Data | Eventos /Programação | Categoria (Qualidade de vida, Educação Ambiental, Ação Solidária) |
Nº de Participantes |
06/02 | Dia de Falar de Saúde (Palestra sobre alimentação saudável, feira de orgânicos e lançamento dos Exames Médicos Periódicos | Qualidade de vida | 44 |
08/03 | Dia das mulheres – homenagem | Qualidade de vida | 48 |
25/03 | Ação de imunização | Qualidade de vida | 170 |
24/06 | Dia das Mães – vídeo de homenagem | Qualidade de Vida | 42 |
28/10 | Dia do Servidor Público - Palestra Valores Humanos | Qualidade de Vida | 178 |
17/12 | Cestas Natalina para os terceirizados | Ação Solidária | 40 |