Relatório Anual das Atividades Exercidas

PLANOS E RELATÓRIOS DE AUDITORIAS
Plano Anual de Auditoria (PAA)
| Nome | Exercício | Arquivos |
|---|---|---|
Plano Anual de Auditoria (PAA) | 2026 | (PDF) / (RTF) |
Plano Anual de Auditoria (PAA) | 2025 | (PDF) / (RTF) |
Plano Anual de Auditoria (PAA) | 2024 | (PDF) / (RTF) |
Plano Anual de Auditoria (PAA) | 2023 | (PDF) / (RTF) |
Plano Anual de Auditoria (PAA) | 2022 | (PDF) / (RTF) |
Plano Anual de Auditoria (PAA) | 2021 | (PDF) / (RTF) |
Plano Anual de Auditoria (PAA) | 2020 | (PDF) / (RTF) |
Plano Anual de Capacitação da Auditoria (PAC-AUD)
| Nome | Exercício | Arquivos |
|---|---|---|
Plano Anual de Capacitação da Auditoria (PAC-AUD) | 2026 | (PDF) / (RTF) |
Plano Anual de Capacitação da Auditoria (PAC-AUD) | 2025 | (PDF) / (RTF) |
Plano Anual de Capacitação da Auditoria (PAC-AUD) | 2024 | (PDF) / (RTF) |
Plano Anual de Capacitação da Auditoria (PAC-AUD) | 2023 | (PDF) / (RTF) |
Plano Anual de Capacitação da Auditoria (PAC-AUD) | 2022 | (PDF) / (RTF) |
Plano Anual de Capacitação da Auditoria (PAC-AUD) | 2021 | (PDF) / (RTF) |
Relatório Anual de Atividades Exercidas
| Nome | Exercício | Arquivos |
|---|---|---|
Relatório Anual de Atividades Exercidas | 2026 | Em construção |
Relatório Anual de Atividades Exercidas | 2025 | (PDF) / (RTF) |
Relatório Anual de Atividades Exercidas | 2024 | (PDF) / (RTF) |
Relatório Anual de Atividades Exercidas | 2023 | (PDF) / (RTF) |
Relatório Anual de Atividades Exercidas | 2022 | (PDF) / (RTF) |
Relatório Anual de Atividades Exercidas | 2021 | (PDF) / (RTF) |
Relatório Anual de Atividades Exercidas | 2020 | (PDF) / (RTF) |
Plano de Auditoria a Longo Prazo (PALP)
| Nome | Exercício | Arquivos |
|---|---|---|
Plano de Auditoria a Longo Prazo (PALP) | 2026-2029 | (PDF) / (RTF) |
Plano de Auditoria a Longo Prazo (PALP) | 2022-2025 | (PDF) / (RTF) |
Plano de Auditoria a Longo Prazo (PALP) | 2018-2021 | (PDF) / (RTF) |
Relatórios de Auditorias Internas:
| Exercício | Documento | Arquivos |
|---|---|---|
| 2025 | Auditoria em Governança | (PDF) / (RTF) |
| Inspeções nos cartórios das Zonas Eleitorais | (PDF) / (RTF) | |
| Ação Coordenada de Auditoria do CNJ - Gestão e destinação de valores e bens oriundos de prestações pecuniárias, penas de multa e perda de bens e valores | (PDF) / (RTF) | |
| Auditoria em Gestão de Pessoas com Foco na Ocupação das Funções Comissionadas | (PDF) / (RTF) | |
| 2024 | Auditoria integrada TSE_Governança de Aquisições e Contratações | (PDF) / (RTF) |
| Ação Coordenada de Auditoria CNJ: Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina | (PDF) / (RTF) | |
| Política de Segurança da Informação | (PDF) / (RTF) | |
| Ação Coordenada de Auditoria do CNJ Política contra Assédio e Discriminação | (PDF) / (RTF) | |
| 2023 | Auditoria Integrada - Processo de gestão do patrimônio imobiliário da Justiça Eleitoral | (PDF) / (RTF) |
| Processo de gestão de pessoas quanto ao pagamento de horas extras referentes às Eleições de 2022 | (PDF) / (RTF) | |
| 2022 | Auditoria Integrada em Segurança de Informação | (PDF) / (RTF) |
| Auditoria de Pessoal - Remuneração, Encargos Benefícios | (PDF) / (RTF) | |
| 2021 | Infraestrutura de TIC, com enfoque na gestão de ativos | (PDF) / (RTF) |
| 2020 | Segurança da Informação | (PDF) / (RTF) |
| 2019 | Aquisições e Contratações | (PDF) / (RTF) |
| Diárias e Passagens | (PDF) / (RTF) | |
| Planejamento Estratégico - Enfoque em indicadores | (PDF) / (RTF) | |
| 2018 | Dimensionamento da Força de Trabalho | (PDF) / (RTF) |
| Governança e Gestão de TI | (PDF) / (RTF) |
