Empregados de empresas contratadas em exercício no órgão

A Resolução nº 102, de 15/12/2009 - CNJ, dispõe sobre a regulamentação da publicação de informações alusivas à gestão orçamentária e financeira, aos quadros de pessoal e respectivas estruturas remuneratórias dos tribunais e conselhos.
Recursos humanos e remuneração
Anexo VI - Empregados de empresas contratadas em exercício no órgão
📌 Atualização: MENSAL
2025
| Exercício | Mês | Arquivos |
|---|---|---|
| 2025 | Janeiro | (PDF) / (CSV) |
| 2025 | Fevereiro | (PDF) / (CSV) |
| 2025 | Março | (PDF) / (CSV) |
| 2025 | Abril | (PDF) / (CSV) |
| 2025 | Maio | (PDF) / (CSV) |
| 2025 | Junho | (PDF) / (CSV) |
| 2025 | Julho | (PDF) / (CSV) |
| 2025 | Agosto | (PDF) / (CSV) |
| 2025 | Setembro | (PDF) / (CSV) |
| 2025 | Outubro | (PDF) / (CSV) |
| 2025 | Novembro | (PDF) / (CSV) |
| 2025 | Dezembro | (PDF) / (CSV) |
2024
| Exercício | Mês | Arquivos |
|---|---|---|
| 2024 | Janeiro | (PDF) / (CSV) |
| 2024 | Fevereiro | (PDF) / (CSV) |
| 2024 | Março | (PDF) / (CSV) |
| 2024 | Abril | (PDF) / (CSV) |
| 2024 | Maio | (PDF) / (CSV) |
| 2024 | Junho | (PDF) / (CSV) |
| 2024 | Julho | (PDF) / (CSV) |
| 2024 | Agosto | (PDF) / (CSV) |
| 2024 | Setembro | (PDF) / (CSV) |
| 2024 | Outubro | (PDF) / (CSV) |
| 2024 | Novembro | (PDF) / (CSV) |
| 2024 | Dezembro | (PDF) / (CSV) |
2023
| Exercício | Mês | Arquivos |
|---|---|---|
| 2023 | Janeiro | (PDF) / (CSV) |
| 2023 | Fevereiro | (PDF) / (CSV) |
| 2023 | Março | (PDF) / (CSV) |
| 2023 | Abril | (PDF) / (CSV) |
| 2023 | Maio | (PDF) / (CSV) |
| 2023 | Junho | (PDF) / (CSV) |
| 2023 | Julho | (PDF) / (CSV) |
| 2023 | Agosto | (PDF) / (CSV) |
| 2023 | Setembro | (PDF) / (CSV) |
| 2023 | Outubro | (PDF) / (CSV) |
| 2023 | Novembro | (PDF) / (CSV) |
| 2023 | Dezembro | (PDF) / (CSV) |
A Resolução nº 102, de 15/12/2009 - CNJ, dispõe sobre a regulamentação da publicação de informações alusivas à gestão orçamentária e financeira, aos quadros de pessoal e respectivas estruturas remuneratórias dos tribunais e conselhos.
Recursos humanos e remuneração
Anexo VI - Empregados de empresas contratadas em exercício no órgão
📌 Atualização: MENSAL
2022
| Exercício | Mês | Arquivos |
|---|---|---|
| 2022 | Janeiro | (PDF) / (CSV) |
| 2022 | Fevereiro | (PDF) / (CSV) |
| 2022 | Março | (PDF) / (CSV) |
| 2022 | Abril | (PDF) / (CSV) |
| 2022 | Maio | (PDF) / (CSV) |
| 2022 | Junho | (PDF) / (CSV) |
| 2022 | Julho | (PDF) / (CSV) |
| 2022 | Agosto | (PDF) / (CSV) |
| 2022 | Setembro | (PDF) / (CSV) |
| 2022 | Outubro | (PDF) / (CSV) |
| 2022 | Novembro | (PDF) / (CSV) |
| 2022 | Dezembro | (PDF) / (CSV) |
2021
| Exercício | Mês | Arquivos |
|---|---|---|
| 2021 | Janeiro | (PDF) |
| 2021 | Fevereiro | (PDF) |
| 2021 | Março | (PDF) |
| 2021 | Abril | (PDF) |
| 2021 | Maio | (PDF) |
| 2021 | Junho | (PDF) |
| 2021 | Julho | (PDF) |
| 2021 | Agosto | (PDF) |
| 2021 | Setembro | (PDF) |
| 2021 | Outubro | (PDF) |
| 2021 | Novembro | (PDF) |
| 2021 | Dezembro | (PDF) |
2020
| Exercício | Mês | Arquivos |
|---|---|---|
| 2020 | Janeiro | (PDF) |
| 2020 | Fevereiro | (PDF) |
| 2020 | Março | (PDF) |
| 2020 | Abril | (PDF) |
| 2020 | Maio | (PDF) |
| 2020 | Junho | (PDF) |
| 2020 | Julho | (PDF) |
| 2020 | Agosto | (PDF) |
| 2020 | Setembro | (PDF) |
| 2020 | Outubro | (PDF) |
| 2020 | Novembro | (PDF) |
| 2020 | Dezembro | (PDF) |
2019
| Exercício | Mês | Arquivos |
|---|---|---|
| 2019 | Janeiro | (PDF) |
| 2019 | Fevereiro | (PDF) |
| 2019 | Março | (PDF) |
| 2019 | Abril | (PDF) |
| 2019 | Maio | (PDF) |
| 2019 | Junho | (PDF) |
| 2019 | Julho | (PDF) |
| 2019 | Agosto | (PDF) |
| 2019 | Setembro | (PDF) |
| 2019 | Outubro | (PDF) |
| 2019 | Novembro | (PDF) |
| 2019 | Dezembro | (PDF) |
2018
| Exercício | Mês | Arquivos |
|---|---|---|
| 2018 | Janeiro | (PDF) |
| 2018 | Fevereiro | (PDF) |
| 2018 | Março | (PDF) |
| 2018 | Abril | (PDF) |
| 2018 | Maio | (PDF) |
| 2018 | Junho | (PDF) |
| 2018 | Julho | (PDF) |
| 2018 | Agosto | (PDF) |
| 2018 | Setembro | (PDF) |
| 2018 | Outubro | (PDF) |
| 2018 | Novembro | (PDF) |
| 2018 | Dezembro | (PDF) |
2017
| Exercício | Mês | Arquivos |
|---|---|---|
| 2017 | Janeiro | (PDF) |
| 2017 | Fevereiro | (PDF) |
| 2017 | Março | (PDF) |
| 2017 | Abril | (PDF) |
| 2017 | Maio | (PDF) |
| 2017 | Junho | (PDF) |
| 2017 | Julho | (PDF) |
| 2017 | Agosto | (PDF) |
| 2017 | Setembro | (PDF) |
| 2017 | Outubro | (PDF) |
| 2017 | Novembro | (PDF) |
| 2017 | Dezembro | (PDF) |
2016

