Membros e agentes públicos

A Resolução nº 102, de 15/12/2009 - CNJ, dispõe sobre a regulamentação da publicação de informações alusivas à gestão orçamentária e financeira, aos quadros de pessoal e respectivas estruturas remuneratórias dos tribunais e conselhos.
Recursos humanos e remuneração
Anexo V - Membros e agentes públicos
📌 Atualização: Mensal.
2025
Exercício | Mês | Membros da Magistratura | Agentes Públicos |
---|---|---|---|
2025 | Janeiro | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2025 | Fevereiro | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2025 | Março | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2025 | Abril | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2025 | Maio | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2025 | Junho | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2025 | Julho | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2025 | Agosto | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2025 | Setembro | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2025 | Outubro | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2025 | Novembro | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2025 | Dezembro | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2024
Exercício | Mês | Membros da Magistratura | Agentes Públicos |
---|---|---|---|
2024 | Janeiro | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2024 | Fevereiro | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2024 | Março | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2024 | Abril | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2024 | Maio | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2024 | Junho | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2024 | Julho | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2024 | Agosto | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2024 | Setembro | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2024 | Outubro | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2024 | Novembro | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2024 | Dezembro | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2023
Exercício | Mês | Membros da Magistratura | Agentes Públicos |
---|---|---|---|
2023 | Janeiro | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2023 | Fevereiro | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2023 | Março | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2023 | Abril | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2023 | Maio | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2023 | Junho | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2023 | Julho | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2023 | Agosto | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2023 | Setembro | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2023 | Outubro | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2023 | Novembro | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
2023 | Dezembro | (PDF) / (CSV) | (PDF) / (CSV) |
A Resolução nº 102, de 15/12/2009 - CNJ, dispõe sobre a regulamentação da publicação de informações alusivas à gestão orçamentária e financeira, aos quadros de pessoal e respectivas estruturas remuneratórias dos tribunais e conselhos.
Recursos humanos e remuneração
Anexo V - Membros e agentes públicos
Observação: o arquivo contém 5 abas (ou planilhas) distintas, cada uma com informações específicas sobre a relação de membros e agentes públicos. As abas são organizadas da seguinte forma: 1ª - Membros, Juízes e Promotores, 2ª - Servidores Efetivos, 3ª Servidores Sem Vínculo, 4ª Servidores Requisitados e Cedidos, 5ª Servidores Removidos para este TRE.