Relação dos contratados, com os respectivos valores pagos

Nesta seção são divulgadas as informações sobre valores pagos aos contratados do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, em atendimento ao disposto na Resolução CNJ nº 215/2015 e Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em vigor (exceto quando enquadrados nas hipóteses de sigilo).
📌 Atualização: MENSAL
2025
| Mês | Arquivo |
|---|---|
| Janeiro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Fevereiro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Março | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Abril | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Maio | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Junho | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Julho | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Agosto | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Setembro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Outubro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Novembro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Dezembro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
2024
| Mês | Arquivo |
|---|---|
| Janeiro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Fevereiro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Março | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Abril | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Maio | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Junho | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Julho | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Agosto | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Setembro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Outubro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Novembro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Dezembro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
2023
| Mês | Arquivo |
|---|---|
| Janeiro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Fevereiro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Março | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Abril | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Maio | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Junho | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Julho | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Agosto | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Setembro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Outubro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Novembro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Dezembro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
Nesta seção são divulgadas as informações sobre valores pagos aos contratados do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, em atendimento ao disposto na Resolução CNJ nº 215/2015 e Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em vigor (exceto quando enquadrados nas hipóteses de sigilo).
2022
| Mês | Arquivo |
|---|---|
| Janeiro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Fevereiro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Março | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Abril | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Maio | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Junho | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Julho | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Agosto | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Setembro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Outubro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Novembro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Dezembro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
2021
| Mês | Arquivo |
|---|---|
| Janeiro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Fevereiro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Março | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Abril | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Maio | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Junho | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Julho | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Agosto | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Setembro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Outubro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Novembro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Dezembro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
2020
| Mês | Arquivo |
|---|---|
| Janeiro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Fevereiro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Março | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Abril | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Maio | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Junho | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Julho | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Agosto | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Setembro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Outubro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Novembro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
| Dezembro | Relação de valores pagos por fornecedor (PDF) / (CSV) |
2019
2018
2017

