Gestão Patrimonial

O usuário encontrará nesta página informações pertinentes à administração do patrimônio público afeto ao TRE-AP.
ANO 2025
| Patrimônio | Material de Consumo |
|---|---|
| Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março |
| Abril | Abril |
| Maio | Maio |
| Junho | Junho |
| Julho | Julho |
| Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro |
(arquivos em formato PDF)
ANO 2024
| Patrimônio | Material de Consumo |
|---|---|
| Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março |
| Abril | Abril |
| Maio | Maio |
| Junho | Junho |
| Julho | Julho |
| Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro |
(arquivos em formato PDF)
ANO 2023
| Patrimônio | Material de Consumo |
|---|---|
| Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março |
| Abril | Abril |
| Maio | Maio |
| Junho | Junho |
| Julho | Julho |
| Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro |
(arquivos em formato PDF)
ANO 2022
| Patrimônio | Material de Consumo |
|---|---|
| Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março |
| Abril | Abril |
| Maio | Maio |
| Junho | Junho |
| Julho | Julho |
| Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro |
(arquivos em formato PDF)
ANO 2021
| Patrimônio | Material de Consumo |
|---|---|
| Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março |
| Abril | Abril |
| Maio | Maio |
| Junho | Junho |
| Julho | Julho |
| Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro |
(arquivos em formato PDF)
ANO 2020
| Patrimônio | Material de Consumo |
|---|---|
| Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março |
| Abril | Abril |
| Maio | Maio |
| Junho | Junho |
| Julho | Julho |
| Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro |
(arquivos em formato PDF)
Em cumprimento ao Art. 5º da Resolução CNJ nº 83/2009, que dispõe sobre a aquisição, locação e uso dos veículos no âmbito do Poder Judiciário, disponibiliza-se a relação dos veículos oficiais utilizados pelo Tribunal, seja para transporte institucional, representação ou demais serviços.
| 2025 |
|---|
| Lista de veículos oficiais - Março / 2025 (formato PDF) |
| 2024 |
|---|
| Lista de veículos oficiais - Abril / 2024 (formato PDF) |
| Lista de veículos oficiais - Janeiro / 2024 (formato PDF) |
| 2023 |
|---|
| Lista de veículos oficiais - Janeiro / 2023 (formato PDF) |
| 2022 |
|---|
| Lista de veículos oficiais - Janeiro / 2022 (formato PDF) |
| 2021 |
|---|
| Lista de veículos oficiais - Dezembro / 2021 (formato PDF) |
| Lista de veículos oficiais - Janeiro / 2021 (formato PDF) |
| 2020 |
|---|
| Lista de veículos oficiais - Maio / 2020 (formato PDF) |
| Lista de veículos oficiais - Janeiro / 2020 (formato PDF) |

