Propaganda eleitoral
O Tribunal Superior Eleitoral publicou a Resolução nº 23.370/2011, com as regras sobre propaganda eleitoral a serem seguidas nas eleições de 2012. O TRE-AP elaborou um Manual onde estão relacionados os tipos de propaganda mais comuns nas campanhas eleitorais. Atente para o fato que as orientações abaixo têm o caráter apenas ilustrativo, não sendo dispensável, portanto, a leitura integral do texto da resolução. OBSERVE: A propaganda eleitoral será permitida somente a partir do dia 6 de julho e não poderá ser cerceada, desde que realizada em obediência à legislação aplicável.
Manual (formato PDF)
Regras da propaganda eleitoral gratuita (formato PDF)
Lista de representantes na câmara dos deputados (formato PDF)
Divisão de horário de rádio e televisão para o segundo turno das eleições de Macapá:
- Rede (formato PDF)
- Inserção (formato PDF)
- Distribuição (formato PDF)
| Município | Cargo | Rede | Inserção | Distribuição Partido/Coligação |
|---|---|---|---|---|
| Amapá | Prefeito | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) |
| Vereador | ver arquivo (formato PDF) | |||
| Calçoene | Prefeito | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) |
| Vereador | ver arquivo (formato PDF) | |||
| Cutias | Prefeito | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) |
| Vereador | ver arquivo (formato PDF) | |||
| Ferreira Gomes | Prefeito | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) |
| Vereador | ver arquivo (formato PDF) | |||
| Itaubal | Prefeito | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) |
| Vereador | ver arquivo (formato PDF) | |||
| Laranjal do Jari | Prefeito | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) |
| Vereador | ver arquivo (formato PDF) | |||
| Macapá | Prefeito | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) |
| Vereador | ver arquivo (formato PDF) | |||
| Mazagão | Prefeito | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) |
| Vereador | ver arquivo (formato PDF) | |||
| Oiapoque | Prefeito | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) |
| Vereador | ver arquivo (formato PDF) | |||
| Pedra Branca do Amapari | Prefeito | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) |
| Vereador | ver arquivo (formato PDF) | |||
| Porto Grande | Prefeito | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) |
| Vereador | ver arquivo (formato PDF) | |||
| Santana | Prefeito | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) |
| Vereador | ver arquivo (formato PDF) | |||
| Serra do Navio | Prefeito | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) |
| Vereador | ver arquivo (formato PDF) | |||
| Tartarugalzinho | Prefeito | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) |
| Vereador | ver arquivo (formato PDF) | |||
| Vitória do Jari | Prefeito | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) | ver arquivo (formato PDF) |
| Vereador | ver arquivo (formato PDF) |

