Zonas Eleitorais

ZONAS ELEITORAIS DO ESTADO DO AMAPÁ
| Zona Eleitoral | Municípios | Detalhamento |
|---|---|---|
| 1ª Zona Eleitoral | Amapá, Calçoene e Pracuúba | clique aqui |
| 2ª Zona Eleitoral | Macapá (Zona Sul) | clique aqui |
| 4ª Zona Eleitoral | Oiapoque | clique aqui |
| 5ª Zona Eleitoral | Mazagão | clique aqui |
| 6ª Zona Eleitoral | Santana | clique aqui |
| 7ª Zona Eleitoral | Laranjal do Jari e Vitória do Jari | clique aqui |
| 8ª Zona Eleitoral | Tartarugalzinho | clique aqui |
| 10ª Zona Eleitoral | Macapá (Zona Norte), Cutias e Itaubal | clique aqui |
| 11ª Zona Eleitoral | Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio | clique aqui |
| 12ª Zona Eleitoral | Porto Grande e Ferreira Gomes | clique aqui |
| 14ª Zona Eleitoral | Macapá | clique aqui |

