
Tribunal Regional Eleitoral - AP
Portaria Presidência nº 275, de 21 de setembro de 2016.
§ 1º do art. 18 da LRFO PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, resolve:
Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal deste Regional, correspondente ao segundo quadrimestre de 2016, nos termos do inciso III e parágrafo único do artigo 54, e do § 2º do artigo 55, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2015 A AGOSTO DE 2016
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
| R$1,00 | |||
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | ||
| (Últimos 12 meses) | |||
| LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS¹ | ||
| (a) | (b) | ||
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 29.395.479,38 | 374.581,54 | |
| Pessoal Ativo | 27.837.500,87 | 374.581,54 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.557.978,51 | - | |
| Outras despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 1.248.169,92 | 9.131,09 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 56.223,50 | - | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | - | ||
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 34.931,65 | 9.131,09 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 1.157.014,77 | - | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 28.147.309,46 | 365.450,45 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 695.041.042.000,00 | ||
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 28.512.759,91 | 0,004102 | |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 54.352.209,48 | 0,007820 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) | 51.634.599,01 | 0,007429 | |
| LIMITE DE ALERTA | 48.916.988,54 | 0,007038 | |
Macapá, 21 de setembro de 2016.
Desembargadora STELLA SIMONNE RAMOS
PRESIDENTE
VERIDIANO FERREIRA COLARES
DIRETOR-GERAL
DILMA CÉLIA DE OLIVEIRA PIMENTA
GESTOR FINANCEIRO
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA BARROS
CONTROLE INTERNO
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/AP, nº 184, Seção 1, de 23/09/2016, p. 262.

