Resultados alcançados pelo órgão

Conheça os resultados alcançados pela Justiça Eleitoral do Amapá (conforme art. 6º, I, da Resolução CNJ nº 215/2015):
1) Resultados do Planejamento Estratégico:
| Nome | Exercício | Arquivos |
|---|---|---|
| Resultados Consolidados do Planejamento Estratégico | 2021-2026 | (PDF) |
2) Relatórios de Gestão - TCU:
| Nome | Exercício | Arquivos |
|---|---|---|
| Relatório de Gestão | 2025 | (PDF) |
| Relatório de Gestão | 2024 | (PDF) |
| Relatório de Gestão | 2023 | (PDF) |
| Relatório de Gestão | 2022 | (PDF) |
| Relatório de Gestão | 2021 | (PDF) |
| Relatório de Gestão | 2020 | (PDF) |
| Relatório de Gestão | 2019 | (PDF) |
| Relatório de Gestão | 2018 | (PDF) |
| Relatório de Gestão | 2016 | (PDF) |
| Relatório de Gestão | 2015 | (PDF) |
| Relatório de Gestão | 2014 | (PDF) |
| Relatório de Gestão | 2013 | (PDF) |
| Relatório de Gestão | 2012 | (PDF) |
| Relatório de Gestão | 2011 | (PDF) |
| Relatório de Gestão | 2010 | (PDF) |
3) Resultados do Plano de Gestão:
| Nome | Exercício | Arquivos |
|---|---|---|
| Resultados do Plano de Gestão | 2025 | (PDF) |
| Resultados do Plano de Gestão | 2024 | (PDF) |
| Resultados do Plano de Gestão | 2023 | (PDF) |
4) Prêmio CNJ de Qualidade:
| Nome | Exercício | Resultado |
|---|---|---|
| Prêmio CNJ de Qualidade | 2025 | Selo Diamante |
| Prêmio CNJ de Qualidade | 2024 | Selo Diamante |
| Prêmio CNJ de Qualidade | 2023 | Selo Diamante |
| Prêmio CNJ de Qualidade | 2022 | Selo Ouro |
| Prêmio CNJ de Qualidade | 2021 | Sem premiação |
| Prêmio CNJ de Qualidade | 2020 | Sem premiação |
| Prêmio CNJ de Qualidade | 2019 | Sem premiação |
5) Governança, Sustentabilidade e Gestão - TCU:
| Nome | Exercício | Arquivos |
|---|---|---|
| Resultado iESGo | 2024 | (PDF) |
6) Resultados do Plano de Logística Sustentável:
| Nome | Exercício | Arquivos |
|---|---|---|
| Resultados do Plano de Logística Sustentável | 2025 | (PDF) |
| Resultados do Plano de Logística Sustentável | 2024 | (PDF) |
| Resultados do Plano de Logística Sustentável | 2023 | (PDF) |
| Resultados do Plano de Logística Sustentável | 2022 | (PDF) |
| Resultados do Plano de Logística Sustentável | 2021 | (PDF) |
7) Planejamento Integrado de Eleições:
